Установка
опор
Бесплатный телефон
Наименование показателей, единицы измерения | Норма |
1.1. Габаритные и присоединительные размеры | см. рис.1. |
1.2. Масса, кг | 33 |
1.3. Материал Листовой прокат ГОСТ 27772-88 | С3 |
2.4 Покрытие: ГОСТ 9.307-89 | Цгор.100 |
2.5 Максимально допустимый климатический район ГОСТ16350-80 | II4 |
2.6 Ветровой район СНиП 2.01.07-85* | VII |
2.7 Категория размещения ГОСТ 15150-69 | 1 |
2.8 Категория транспортирования ГОСТ 15150-69 | 8 |
2.9 Категория хранения ГОСТ 15150-69 | 7 |
Гарантии изготовителя
Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать продукцию для вас
Производим металлические опоры освещения более 10 лет
За этот время нашими услугами воспользовались более 6 000 клиентов, в их числе: